| 品牌 | 型号 | 容量 | 刻录技术 | 级别 | 高速缓存 (MB) | 系列 | 尺寸 | 转数 RPM | 购买(参考) |
| 西数 | | | | | | | | | |
| | WD181PURP | 18TB | CMR | 监控硬盘 | 512 | WD Purple™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| WD141PURP | 14TB | CMR | 监控硬盘 | 512 | WD Purple™ Pro | 3.5 | 7200 | | |
| | WD121PURP | 12TB | CMR | 监控硬盘 | 256 | WD Purple™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| | WD101PURP | 10TB | CMR | 监控硬盘 | 256 | WD Purple™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| | WD8001PURP | 8TB | CMR | 监控硬盘 | 256 | WD Purple™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | WD140EFGX | 14TB | CMR | 服务器 / NAS | 512 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 7200 | |
| | WD140EFFX | 14TB | CMR | 服务器 /NAS | 512 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 7200 | |
| | WD120EFBX | 12TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 7200 | |
| | WD120EFAX | 12TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 7200 | |
| | WD101EFBX | 10TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 7200 | |
| | WD101EFAX | 10TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 7200 | |
| | WD80EFBX | 8TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 7200 | |
| | WD80EFAX | 8TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 7200 | |
| | WD60EFZX | 6TB | CMR | 服务器 / NAS | 128 MiB | WD Red™ Plus | 3.5 | 5640 | |
| | | | | | | | | | |
| | WD141KFGX | 14TB | CMR | 服务器 / NAS | 512 | WD Red™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| | WD121KFBX | 12TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 | WD Red™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| | WD102KFBX | 10TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 | WD Red™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| | WD101KFBX | 10TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 | WD Red™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| | WD8003FFBX | 8TB | CMR | 服务器 / NAS | 256 | WD Red™ Pro | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | WD40EZRZ | 4TB | CMR | 台式机硬盘 | 64 | WD BLUE | 3.5 | 5400 | |
| | WD30EZRZ | 3TB | CMR | 台式机硬盘 | 64 | WD BLUE | 3.5 | 5400 | |
| | WD20EZRZ | 2TB | CMR | 台式机硬盘 | 64 | WD BLUE | 3.5 | 5400 | |
| | WD10EZRZ | 1TB | CMR | 台式机硬盘 | 64 | WD BLUE | 3.5 | 5400 | |
| | WD10EZEX | 1TB | CMR | 台式机硬盘 | 64 | WD BLUE | 3.5 | 7200 | |
| | WD5000AZRZ | 500GB | CMR | 台式机硬盘 | 64 | WD BLUE | 3.5 | 5400 | |
| | WD5000AZLX | 500GB | CMR | 台式机硬盘 | 32 | WD BLUE | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | WD101FZBX | 10TB | CMR | 台式高性能 | 256 | WD BLACK | 3.5 | | |
| | WD8001FZBX | 8TB | CMR | 台式高性能 | 256 | WD BLACK | 3.5 | | |
| | WD6003FZBX | 6TB | CMR | 台式高性能 | 256 | WD BLACK | 3.5 | | |
| | WD4005FZBX | 4TB | CMR | 台式高性能 | 256 | WD BLACK | 3.5 | | |
| | WD2003FZEX | 2TB | CMR | 台式高性能 | 64 | WD BLACK | 3.5 | | |
| | WD1003FZEX | 1TB | CMR | 台式高性能 | 64 | WD BLACK | 3.5 | | |
| | WD5003AZEX | 500GB | CMR | 台式高性能 | 64 | WD BLACK | 3.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| Toshiba | HDWG21EXZSTA | 14TB | CMR | NAS | 256 MB | N300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWG21CXZSTA | 12TB | CMR | NAS | 256 MB | N300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWG11AXZSTA | 10TB | CMR | NAS | 256 MB | N300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWG180XZSTA | 8TB | CMR | NAS | 256 MB | N300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWG160XZSTA | 6TB | CMR | NAS | 256 MB | N300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWG140XZSTA | 4TB | CMR | NAS | 128MB | N300 | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | HDWU130UZSVA | 3TB | CMR | 视频流/监控 | 54MB | V300 | 3.5 | 5940 | |
| | HDWU120UZSVA | 2TB | CMR | 视频流/监控 | 54MB | V300 | 3.5 | 5700 | |
| | HDWU110UZSVA | 1TB | CMR | 视频流/监控 | 54MB | V300 | 3.5 | 5700 | |
| | HDWU105UZSVA | 500GB | CMR | 视频流/监控 | 54MB | V300 | 3.5 | 5700 | |
| | | | | | | | | | |
| | HDWT31AUZSVAR | 10TB | CMR | 监控硬盘 | 256 | S300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWT380UZSVAR | 8TB | CMR | 监控硬盘 | 256 | S300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWT360UZSVAR | 6TB | CMR | 监控硬盘 | 256 | S300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWT140UZSVAR | 4TB | CMR | 监控硬盘 | 128 | S300 | 3.5 | 5400 | |
| | | | | | | | | | |
| | HDWR21EXZSTA | 14TB | CMR | 工作站/游戏/家用 | 256 MB | X300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWR21CXZSTA | 12TB | CMR | 工作站/游戏/家用 | 256 MB | X300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWR11AXZSTA | 10TB | CMR | 工作站/游戏/家用 | 256 MB | X300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWR180XZSTA | 8TB | CMR | 工作站/游戏/家用 | 256 MB | X300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWR160XZSTA | 6TB | CMR | 工作站/游戏/家用 | 256 MB | X300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWR140XZSTA | 4TB | CMR | 工作站/游戏/家用高性能 | 128MB | X300 | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | HDWD130XZSTA | 3TB | CMR | 家庭/办公 | 64MB | P300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWD120XZSTA | 2TB | CMR | 家庭/办公 | 64MB | P300 | 3.5 | 7200 | 京东 |
| | HDWD110XZSTA | 1TB | CMR | 家庭/办公 | 64MB | P300 | 3.5 | 7200 | |
| | HDWD105UZSVA | 500GB | CMR | 家庭/办公 | 64MB | P300 | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | HDWJ110UZSVA | 1TB | CMR | 家庭/办公/笔记本 | 8MB | L200 | 2.5 | 5400 | |
| | HDWJ105UZSVA | 500GB | CMR | 家庭/办公/笔记本 | 8MB | L200 | 2.5 | 5400 | |
| | HDWK105UZSVA | 500GB | CMR | 家庭/办公/笔记本 | 8MB | L200 | 2.5 | 5400 | |
| | | | | | | | | | |
| 希捷 | | | | | | | | | |
| | ST8000VX004 | 8TB | CMR | 监控 | 256 | SkyHawk™ | 3.5 | 7200 | |
| | ST6000VX001 | 6TB | CMR | 监控 | 256 | SkyHawk™ | 3.5 | 5400 | |
| | ST4000VX000 | 4TB | CMR | 监控 | 64 | SkyHawk™ | 3.5 | | |
| | ST3000VX009 | 3TB | CMR | 监控 | 256 | SkyHawk™ | 3.5 | | |
| | ST2000VX003 | 2TB | CMR | 监控 | 64 | SkyHawk™ | 3.5 | | |
| | ST1000VX005 | 1TB | CMR | 监控 | 64 | SkyHawk™ | 3.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ST18000NE000 | 18TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | ST16000NE000 | 16TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | ST14000NE0008 | 14TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | ST12000NE0008 | 12TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | ST10000NE0008 | 10TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | ST10000NE000 | 10TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | ST8000NE001 | 8TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | ST6000NE000 | 6TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | ST4000NE001 | 4TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf Pro | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | ST12000VN0008 | 12TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf | 3.5 | 7200 | |
| | ST10000VN0008 | 10TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf | 3.5 | 7200 | |
| | ST10000VN000 | 10TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf | 3.5 | 7200 | |
| | ST8000VN004 | 8TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf | 3.5 | 7200 | |
| | ST6000VN001 | 6TB | CMR | NAS | 256 | IronWolf | 3.5 | 5400 | |
| | ST4000VN008 | 4TB | CMR | NAS | 64 | IronWolf | 3.5 | 5900 | |
| | ST3000VN007 | 3TB | CMR | NAS | 64 | IronWolf | 3.5 | 5900 | |
| | ST2000VN004 | 2TB | CMR | NAS | 64 | IronWolf | 3.5 | 5900 | |
| | ST1000VN002 | 1TB | CMR | NAS | 64 | IronWolf | 3.5 | 5900 | |
| | | | | | | | | | |
| | ST18000NM000J | 18TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos X18 | 3.5 | 7200 | |
| | ST18000NM004J | 18TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos X18 | 3.5 | 7200 | |
| | ST16000NM000J | 16TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos X18 | 3.5 | 7200 | |
| | ST16000NM004J | 16TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos X18 | 3.5 | 7200 | |
| | ST14000NM000J | 14TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos X18 | 3.5 | 7200 | |
| | ST14000NM004J | 14TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos X18 | 3.5 | 7200 | |
| | ST12000NM000J | 12TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos X18 | 3.5 | 7200 | |
| | ST12000NM004J | 12TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos X18 | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | ST6000NM002A | 6TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST4000NM000A | 4TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST3000NM000A | 3TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST2000NM000A | 2TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST1000NM000A | 1TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST6000NM003A | 6TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST4000NM003A | 4TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST3000NM001A | 3TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST2000NM003A | 2TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST1000NM001A | 1TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST8000NM000A | 8TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST6000NM021A | 6TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST4000NM002A | 4TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST2000NM001A | 2TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST8000NM001A | 8TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST6000NM029A | 6TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST4000NM005A | 4TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST2000NM004A | 2TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST8000NM002A | 8TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST6000NM022A | 6TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST4000NM001A | 4TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST2000NM002A | 2TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST8000NM003A | 8TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST6000NM030A | 6TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST4000NM004A | 4TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | ST2000NM005A | 2TB | CMR | 企业级 | 256 | Exos 7E8 | 3.5 | 7200 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
